Статистика заказов рекламы
Статистика заказов рекламы по дням недели
Здесь вы можете увидеть статистику по заказам рекламы, по дням недели и убедиться в том что рекламодатели считают проект эффективным для размещения своей рекламы, а также узнать приток работы пользователям.
Количество заказов сегодня на: 31 770 руб.
Количество заказов вчера на: 277 268 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24294 | 185196 | 1498 | 7908 | 300 | 532 | 722 | 50830 | 200 | - | 5468 | 320 | - | 277 268 р. |
| 1842 | 24920 | 166 | 382 | 8 | 26 | 92 | 4334 | - | - | - | - | - | 31 770 р. |
| 9370 | 157014 | 2530 | 8570 | 128 | 926 | 1064 | 40606 | 200 | - | 136 | 430 | 3000 | 223 974 р. |
| 4966 | 156784 | 1110 | 8624 | 356 | 636 | 1456 | 33442 | 600 | 200 | 1042 | 1620 | 5400 | 216 236 р. |
| 5308 | 168186 | 2864 | 12160 | 1662 | 494 | 4804 | 35852 | 600 | 400 | 642 | 3160 | 1200 | 237 332 р. |
| 5516 | 161828 | 2596 | 7374 | 132 | 774 | 5502 | 30548 | 400 | - | 350 | 830 | 3000 | 218 850 р. |
| 5434 | 134018 | 1554 | 7682 | 6 | 778 | 862 | 44334 | 600 | - | 980 | 1120 | - | 197 368 р. |
Всего доступно
Сёрфинга | YouTube | Вконтакте | Посещений | Тизеров | Заданий | Тестов | Письма |
206 |
170 |
96 |
169 |
38 |
4713 |
373 |
66 |