Статистика заказов рекламы
Статистика заказов рекламы по дням недели
Здесь вы можете увидеть статистику по заказам рекламы, по дням недели и убедиться в том что рекламодатели считают проект эффективным для размещения своей рекламы, а также узнать приток работы пользователям.
Количество заказов сегодня на: 21 846 руб.
Количество заказов вчера на: 116 032 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4026 | 16486 | - | 16 | - | 56 | 6 | 1256 | - | - | - | - | - | 21 846 р. |
| 5648 | 77592 | 3314 | 4224 | 10 | 390 | 752 | 34348 | 100 | - | 142 | 40 | - | 126 560 р. |
| 4774 | 95282 | 1418 | 3002 | 26 | 436 | 542 | 33354 | - | - | 192 | 900 | - | 139 926 р. |
| 3286 | 88594 | 3386 | 6760 | - | 448 | 550 | 34870 | 300 | - | 646 | 100 | - | 138 940 р. |
| 3172 | 76584 | 1716 | 4882 | 52 | 254 | 1052 | 31628 | 300 | - | - | 700 | - | 120 340 р. |
| 2326 | 98718 | 2826 | 11016 | 76 | 364 | 588 | 27908 | 200 | - | 262 | 1200 | 600 | 146 084 р. |
| 2776 | 74576 | 1346 | 4032 | - | 432 | 568 | 31886 | 100 | - | 216 | 100 | - | 116 032 р. |
Всего доступно
Сёрфинга | YouTube | Вконтакте | Посещений | Тизеров | Заданий | Тестов | Письма |
138 |
1094 |
97 |
216 |
70 |
2774 |
42 |
42 |