Статистика заказов рекламы
Статистика заказов рекламы по дням недели
Здесь вы можете увидеть статистику по заказам рекламы, по дням недели и убедиться в том что рекламодатели считают проект эффективным для размещения своей рекламы, а также узнать приток работы пользователям.
Количество заказов сегодня на: 282 732 руб.
Количество заказов вчера на: 325 964 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8840 | 175806 | 2324 | 10846 | 554 | 1154 | 2924 | 35464 | 800 | - | 2570 | 330 | 600 | 242 212 р. |
| 32104 | 233338 | 1444 | 6304 | 280 | 2710 | 13990 | 30712 | 600 | - | 242 | 1240 | 3000 | 325 964 р. |
| 9610 | 188858 | 1334 | 21668 | 68 | 1032 | 13802 | 40478 | 1000 | - | 1162 | 120 | 3600 | 282 732 р. |
| 10966 | 173850 | 24286 | 10446 | 118 | 1122 | 848 | 35068 | 680 | - | 142 | 240 | 600 | 258 366 р. |
| 9098 | 192482 | 1488 | 8132 | 30 | 1262 | 572 | 39338 | 1400 | - | 192 | 490 | 3600 | 258 084 р. |
| 13668 | 114250 | 1626 | 9986 | 148 | 532 | 702 | 32018 | 200 | 200 | 690 | 510 | - | 174 530 р. |
| 7048 | 219658 | 8962 | 9372 | 88 | 654 | 5178 | 37620 | 400 | - | 960 | 630 | 3600 | 294 170 р. |
Всего доступно
Сёрфинга | YouTube | Вконтакте | Посещений | Тизеров | Заданий | Тестов | Письма |
208 |
149 |
91 |
137 |
32 |
4977 |
336 |
77 |